2025–26 season
AHL standings
The NHL's development league — 32 affiliates, scores, and news from every farm club. League desk · Canada / United States
Atlantic
| Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 54 | 16 | 2 | 110 | 239 | 162 | |
| 72 | 46 | 17 | 7 | 101 | 243 | 186 | |
| 72 | 44 | 23 | 5 | 93 | 238 | 187 | |
| 72 | 34 | 30 | 3 | 76 | 219 | 222 | |
| 72 | 32 | 31 | 6 | 73 | 210 | 230 | |
| 72 | 32 | 32 | 6 | 72 | 207 | 240 | |
| 72 | 31 | 35 | 3 | 68 | 210 | 247 | |
| 72 | 26 | 38 | 5 | 60 | 190 | 253 |
Central
| Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 51 | 16 | 4 | 107 | 255 | 159 | |
| 72 | 36 | 21 | 8 | 87 | 225 | 218 | |
| 72 | 37 | 29 | 4 | 80 | 222 | 228 | |
| 72 | 35 | 29 | 5 | 78 | 185 | 216 | |
| 72 | 32 | 33 | 4 | 71 | 206 | 221 | |
| 72 | 27 | 36 | 6 | 63 | 179 | 226 | |
| 72 | 28 | 39 | 3 | 61 | 196 | 245 |
Pacific
| Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 47 | 20 | 3 | 99 | 237 | 187 | |
| 72 | 41 | 20 | 6 | 93 | 237 | 198 | |
| 72 | 39 | 21 | 7 | 90 | 263 | 225 | |
| 72 | 41 | 25 | 6 | 88 | 235 | 218 | |
| 72 | 37 | 23 | 11 | 86 | 244 | 236 | |
| 72 | 40 | 28 | 2 | 84 | 243 | 230 | |
| 72 | 34 | 28 | 10 | 78 | 230 | 239 | |
| 72 | 33 | 27 | 8 | 78 | 224 | 228 | |
| 72 | 28 | 37 | 4 | 63 | 173 | 234 | |
| 72 | 23 | 34 | 10 | 61 | 203 | 269 |
North
| Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 41 | 23 | 3 | 90 | 233 | 200 | |
| 72 | 41 | 24 | 3 | 89 | 237 | 189 | |
| 72 | 37 | 26 | 6 | 83 | 217 | 227 | |
| 72 | 36 | 26 | 5 | 82 | 229 | 228 | |
| 72 | 31 | 31 | 6 | 72 | 214 | 235 | |
| 72 | 30 | 31 | 6 | 71 | 199 | 220 | |
| 72 | 28 | 35 | 8 | 65 | 223 | 262 |
