Next game
NCAA Men · ECAC · Conference · Cornell Big Red desk · NCAA Men schedules
Cornell Big Red Schedule 2026–27: Dates, Times, TV and Results
Cornell Big Red (COR) NCAA Men games — dates, times, TV, and results.
NCAA Men · NCAA Men schedules · Cornell Big Red · Schedule
Last result
No recent result on the board yet.
Next five
Upcoming games
| Date | Opponent | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 30, 2026 | Fri, Oct 30, 2026, 4:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Oct 31, 2026 | Sat, Oct 31, 2026, 4:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Fri, Nov 6, 2026 | Fri, Nov 6, 2026, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Nov 7, 2026 | Sat, Nov 7, 2026, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Fri, Nov 13, 2026 | Fri, Nov 13, 2026, 5:00 PM PDT | Meehan Auditorium | |
| Sat, Nov 14, 2026 | Sat, Nov 14, 2026, 5:00 PM PDT | Ingalls Rink | |
| Fri, Nov 20, 2026 | Fri, Nov 20, 2026, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Nov 21, 2026 | Sat, Nov 21, 2026, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Nov 28, 2026 | Sat, Nov 28, 2026, 10:00 AM PDT | Madison Square Garden | |
| Fri, Dec 4, 2026 | Fri, Dec 4, 2026, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Dec 5, 2026 | Sat, Dec 5, 2026, 5:05 PM PDT | Lynah Rink | |
| Tue, Dec 8, 2026 | Tue, Dec 8, 2026, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Jan 2, 2027 | Sat, Jan 2, 2027, 3:00 PM PDT | Baxter Arena | |
| Sun, Jan 3, 2027 | Sun, Jan 3, 2027, 1:00 PM PDT | Baxter Arena | |
| Fri, Jan 8, 2027 | Fri, Jan 8, 2027, 5:00 PM PDT | Messa Rink at Achilles Center | |
| Sat, Jan 9, 2027 | Sat, Jan 9, 2027, 2:00 PM PDT | Houston Field House | |
| Fri, Jan 15, 2027 | Fri, Jan 15, 2027, 5:00 PM PDT | Hobey Baker Memorial Rink | |
| Sat, Jan 16, 2027 | Sat, Jan 16, 2027, 5:00 PM PDT | M&T Bank Arena | |
| Fri, Jan 22, 2027 | Fri, Jan 22, 2027, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Jan 23, 2027 | Sat, Jan 23, 2027, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Fri, Jan 29, 2027 | Fri, Jan 29, 2027, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Jan 30, 2027 | Sat, Jan 30, 2027, 5:00 PM PDT | Class of 1965 Arena | |
| Fri, Feb 5, 2027 | Fri, Feb 5, 2027, 5:00 PM PDT | Appleton Arena | |
| Sat, Feb 6, 2027 | Sat, Feb 6, 2027, 5:00 PM PDT | Cheel Arena | |
| Fri, Feb 12, 2027 | Fri, Feb 12, 2027, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Feb 13, 2027 | Sat, Feb 13, 2027, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Fri, Feb 19, 2027 | Fri, Feb 19, 2027, 5:00 PM PDT | Thompson Arena | |
| Sat, Feb 20, 2027 | Sat, Feb 20, 2027, 5:00 PM PDT | Bright-Landry Hockey Center | |
| Fri, Feb 26, 2027 | Fri, Feb 26, 2027, 5:00 PM PDT | Lynah Rink | |
| Sat, Feb 27, 2027 | Sat, Feb 27, 2027, 5:00 PM PDT | Lynah Rink |
Cornell Big Red schedule FAQ
- When do the Cornell Big Red play next?
- vs Sacred Heart Pioneers, Fri, Oct 30 at Lynah Rink.
- What was the last Cornell Big Red result?
- No recent NCAA Men result is on the board yet.
